Dimensions dari Honda Mobilio adalah sebagai berikut:
Varian | Honda Mobilio S MT | Honda Mobilio E MT | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS MT | Honda Mobilio RS CVT |
Panjang (mm) | 4386 | 4386 | 4386 | 4398 | 4398 |
Lebar (mm) | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
Tinggi (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Berat bersih (kg) | |||||
Ground clearance (mm) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Kapasitas bagasi (L) |
Berikut adalah Jumlah silinder dan varian Honda Mobilio:
Varian | Honda Mobilio S MT | Honda Mobilio E MT | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS MT | Honda Mobilio RS CVT |
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Berikut adalah Jarak sumbu roda (mm) dan varian Honda Mobilio:
Varian | Honda Mobilio S MT | Honda Mobilio E MT | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS MT | Honda Mobilio RS CVT |
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |