Harga seunit Honda Jazz S Bensin M/T Rp234.000.000 Berdasarkan jangka waktu pembayaran (5 Tahun/60 Bulan), DP Toyota Honda Jazz adalah Rp73.364.620.
Daftra Simulasi Kredit Mobil Honda Jazz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jangka Waktu | Bayaran Pertama | Cicilan Per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Bulan | Rp55.203.200 | Rp16.545.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Bulan | Rp60.316.030 | Rp8.812.440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Bulan | Rp64.950.880 | Rp6.307.601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Bulan | Rp69.396.800 | Rp5.116.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Bulan | Rp73.364.620 | Rp4.453.800 |
Tidak, Honda Jazz tidak tersedia di Peringkat Euro NCAP.
Tidak, Honda Jazz tidak tersedia di Wiper Lampu.