Cek harga cicilan Wuling Cortez CE 2022 dan kredit mobil Rp 2,761 Juta dengan diskon dan keuntungan grup, melalui kalkulator kredit Keuangan Wuling Cortez CE 2022.
Uang Muka
Total Biaya
Jadwal Pembayaran | Pembayaran Bulanan | Saldo Terutang |
Nama Bank | Suku Bunga |
Bank Bukopin | 6,78% |
OCBC NISP | 4,9% |
Panin Bank | 4,25% |
Mandiri | 4,95% |
Hasil perhitungan didasarkan pada kondisi: Varian Mobil, Harga Mobil(Rp), 30% Uang Muka, Siklus Pinjaman(5 tahun), 3% Suku Bunga.
Varian
Harga Cicilan
Tidak, Wuling Cortez tidak tersedia di Konfigurasi Layar Head unit.
Interior dari Wuling Cortez adalah sebagai berikut:
Varian | Wuling Cortez 1.5 S 6MT | Wuling Cortez 1.5 C 6MT | Wuling Cortez 1.8 C 6MT | Wuling Cortez 1.5 CT 6MT | Wuling Cortez 1.8 C i-AMT | Wuling Cortez 1.8 C Lux Plus i-AMT | Wuling Cortez 1.5 CT Lux Plus AT | Wuling Cortez 1.8 L Lux Plus 6MT | Wuling Cortez 1.8 L Lux i-AMT | Wuling Cortez 1.5 LT Lux Plus AT |
Bahan Jok | ||||||||||
Pengaturan Kursi Pengemudi | ||||||||||
Pengaturan Kursi Penumpang Depan | ||||||||||
Pengaturan Kursi elektrik Penumpang/ utama | ||||||||||
Fitur Kursi Baris pertama | ||||||||||
Fitur Memori pengaturan kursi | ||||||||||
Fitur pengatur kursi penumpang depan | ||||||||||
Pengaturan Kursi Elektrik penumpang belakang | ||||||||||
Fitur kursi belakang | ||||||||||
Sandaran tangan depan / belakang | ||||||||||
Cup holder belakang | ||||||||||
Pengaturan AC | ||||||||||
AC baris belakang | ||||||||||
Dasbor | ||||||||||
Tampilan Head-up | ||||||||||
Tilt steering | ||||||||||
Telescopic steering | ||||||||||
Steering Adjustment Electric | ||||||||||
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Berikut adalah Driving assistance image dan varian Wuling Cortez:
Varian | Wuling Cortez 1.8 C 6MT | Wuling Cortez 1.5 CT 6MT | Wuling Cortez 1.8 C i-AMT | Wuling Cortez 1.8 C Lux Plus i-AMT | Wuling Cortez 1.5 CT Lux Plus AT | Wuling Cortez 1.8 L Lux Plus 6MT | Wuling Cortez 1.8 L Lux i-AMT | Wuling Cortez 1.5 LT Lux Plus AT |
Driving assistance image | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |