Spek Porsche 911 3.0L Carrera Cabriolet PDK | |
---|---|
Mesin | 3T 414PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 414 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera MT | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 Manual | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera Black Edition Manual | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 PDK | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 Black Edition Manual | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera Black Edition PDK | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 Black Edition PDK | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera Cabriolet Manual | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera AT | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera Cabriolet PDK | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet Manual | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet PDK | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet Black Edition Manual | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera Cabriolet Black Edition Manual | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet Black Edition PDK | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera Cabriolet Black Edition PDK | |
---|---|
Mesin | 3.5T 350PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 390 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Targa 4 Manual | |
---|---|
Mesin | 3436 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 385 |
Torsi Maksimal (Nm) | 450 |
Jenis transmisi | - |
Spek Porsche 911 Targa 4 PDK | |
---|---|
Mesin | 3436 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 385 |
Torsi Maksimal (Nm) | 450 |
Jenis transmisi | - |
Spek Porsche 911 Carrera S Manual | |
---|---|
Mesin | 3.8T 400PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 400 |
Torsi Maksimal (Nm) | 440 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera GTS Manual | |
---|---|
Mesin | 3.8T 430PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 430 |
Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 GTS Manual | |
---|---|
Mesin | 3.8T 430PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 430 |
Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera GTS PDK | |
---|---|
Mesin | 3.8T 430PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 430 |
Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 GTS PDK | |
---|---|
Mesin | 3.8T 430PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 430 |
Torsi Maksimal (Nm) | 440 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera S PDK | |
---|---|
Mesin | 3.8T 400PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 400 |
Torsi Maksimal (Nm) | 440 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera 4S Manual | |
---|---|
Mesin | 3.8T 400PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 400 |
Torsi Maksimal (Nm) | 440 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera S Cabriolet Manual | |
---|---|
Mesin | 3.8T 400PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 400 |
Torsi Maksimal (Nm) | 440 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 GT3 PDK | |
---|---|
Mesin | 3.8T 475PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 475 |
Torsi Maksimal (Nm) | 440 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet Manual | |
---|---|
Mesin | 3.8T 430PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 430 |
Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet Manual | |
---|---|
Mesin | 3.8T 400PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 400 |
Torsi Maksimal (Nm) | 440 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera 4S PDK | |
---|---|
Mesin | 3.8T 400PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 400 |
Torsi Maksimal (Nm) | 440 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera S Cabriolet PDK | |
---|---|
Mesin | 3.8T 400PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 400 |
Torsi Maksimal (Nm) | 440 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet PDK | |
---|---|
Mesin | 3.8T 430PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 430 |
Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet PDK | |
---|---|
Mesin | 3.8T 400PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 400 |
Torsi Maksimal (Nm) | 440 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet Manual | |
---|---|
Mesin | 3.8T 430PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 430 |
Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
Jenis transmisi | MT |
Spek Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet PDK | |
---|---|
Mesin | 3.8T 430PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 430 |
Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
Jenis transmisi | AT |
Spek Porsche 911 Targa 4 GTS Manual | |
---|---|
Mesin | 3800 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 450 |
Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
Jenis transmisi | - |
Spek Porsche 911 Targa 4S Manual | |
---|---|
Mesin | 3800 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 450 |
Torsi Maksimal (Nm) | 530 |
Jenis transmisi | - |
Spek Porsche 911 Targa 4 GTS PDK | |
---|---|
Mesin | 3800 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 450 |
Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
Jenis transmisi | - |
Spek Porsche 911 Targa 4S PDK | |
---|---|
Mesin | 3800 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 450 |
Torsi Maksimal (Nm) | 530 |
Jenis transmisi | - |
Spek Porsche 911 Turbo PDK | |
---|---|
Mesin | 3800 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 580 |
Torsi Maksimal (Nm) | 750 |
Jenis transmisi | - |
Spek Porsche 911 Turbo S PDK | |
---|---|
Mesin | 3800 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 650 |
Torsi Maksimal (Nm) | 800 |
Jenis transmisi | - |
Spek Porsche 911 Turbo Cabriolet PDK | |
---|---|
Mesin | 3800 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 580 |
Torsi Maksimal (Nm) | 750 |
Jenis transmisi | - |
Spek Porsche 911 Turbo S Cabriolet PDK | |
---|---|
Mesin | 3800 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 650 |
Torsi Maksimal (Nm) | 800 |
Jenis transmisi | - |
Spek Porsche 911 GT3 RS PDK | |
---|---|
Mesin | 4.0T 500PS |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tenaga maksimum(PS) | 500 |
Torsi Maksimal (Nm) | 460 |
Jenis transmisi | AT |
Sebuah rekaman video viral di media sosial, dimana mobil Mitsubishi Xpander menyeruduk showroom mobil mewah dan menghantam Porsche 911 GT3 yang di display. Usut punya usut, showroom mobil mewah yang ditabrak diketahui milik Ivan's Motors yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Jl Kavling Boulevard Kosambi Tangerang. Diketahui, peristiwa yang terjadi pada pukul 11.00 WIB, Kamis (14/3/2024), dialamu oleh mobil Mitsubishi Xpander secara tiba-tiba menghantam showroom Ivan's Motor . Apesnya,
Herdi
15.03.2024
Sirkuit Pertamina Mandalika International yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk pertama kalinya akan menggelar balapan mobil bertaraf internasional, yaitu Porsche Sprint Challenge Indonesia. Ya, kejuaran khusus balap mobil Porsche 911 GT3 pada musim ini akan digelar sebanyak tiga kali di Pertamina Mandalika International Circuit, yaitu 8-10 Desember 2023, 12-14 Januari 2024 dan 26-28 Januari 2024. Menurut Founder Superstar Indonesia Motorsport sebagai penyelenggara, Bagoes Hermant
Herdi
30.11.2023
Jika ingin kredit mobil Porsche, pihak Mandiri Utama Finance sedang menawarkan program menarik. Perusahaan pembiayaan, Mandiri Utama Finance (MUF) secara resmi berkolaborasi dengan merek mobil premium Porsche Indonesia. Ya, kolaborasi ini dilakukan untuk membantu konsumen di Tanah Air dalam hal pembiayaan, agar mereka yang ingin mobil premium Porsche bisa terwujudkan. Menurut Direktur Finance & Business Relationship Rully Setiawan, kolaborasi MUF dengan Porsche Indonesia, sengaja dilakukan guna
Herdi
09.11.2023
Sejumlah brand otomotif tengah berupaya mendedikasikan perusahaan sebagai produsen kendaraan listrik, dan hal ini juga ternyata akan dilakukan Porsche. Menurut Kepala Unit Pengembangan e-fuel Porsche, Karl Dums, perusahaan akan menargetkan penjualan mobil listrik murni mencapai 80 persen pada tahun 2030. Baca juga: Viral, Lampu Depan Porsche Panamera Dicuri Cuma Butuh 14 Detik, Dijual Bisa Dapat Toyota Avanza Bekas Adapun untuk 20 persennya merupakan mobil bensin, dimana model terakhir yang diju
Herdi
31.07.2023
Terinspirasi dari tanaman cabai, Porsche Exclusive Manufaktur dan Porsche Indonesia meluncurkan 911 Carrera S edisi cabai. Pabrikan otomotif jenama Jerman yang fokus bermain di segmen mobil sport dan premium ini menghadirkan 911 Carrera S edisi cabai sebagai bentuk kecintaan bangsa akan rasa pedas “Kecintaan Indonesia dengan cabai bukan rahasia lagi, dengan bahan pedas yang ditemukan di banyak hidangan nasional. Demikian pula, 911 dipuja sebagai ikon Porsche di seluruh dunia dan tentu saja di In
Enda
31.05.2022
Merek ORA merupakan sub brand dari Great Wall Motors (GWM), yang secara eksklusif mengembangkan mobil listrik dengan bentuk yang unik. Good Cat adalah salah satu contohnya. Pemberian nama yang aneh disertai pengaruh desain Eropa, membuat Hatchback satu ini digandrungi anak muda di China. Tak lama lagi mobil imut ini akan mulai mengaspal di Thailand. Menurut tim dari Autofun Thailand, ORA Good Cat akan dipasarkan dalam dua model, dimana tipe termurah nantinya bakal dibanderol Rp420 jutaan. Sosokn
Evan
13.10.2021