Machine Details dari Mercedes-Benz GLS-Class adalah sebagai berikut:
Varian | Mercedes-Benz GLS-Class 400 4MATIC AMG Line | Mercedes-Benz GLS-Class AMG GLS 63 | Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC AMG Line |
Kapasitas mesin (L) | 3.0 | 5.5 | 3.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 2996 | 5461 | 2999 |
Blok silinder | |||
Jumlah silinder | 6 | 8 | |
Jumlah katup per silinder | |||
Rasio kompresi | 10.5:1 | 10.0:1 | |
Tenaga maksimum (PS) | |||
Rpm at Max Tenaga | |||
Torsi maksimum (Nm) | |||
Rpm at Max Torsi | |||
Kecepatan maksimum (km / jam) | 240 | 250 | |
Jenis bahan bakar |