Tidak, Porsche Cayenne tidak tersedia di Active emergency braking system.
Tidak, Porsche Cayenne tidak tersedia di Active emergency braking system.
Rp 3,43 - 3,97 Milyar
5 model Porsche lainnya
Berikut adalah Model dan varian Porsche Cayenne:
Varian | Porsche Cayenne Diesel 245 hp Tiptronic | Porsche Cayenne S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Cayenne S Tiptronic S | Porsche Cayenne S Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic | Porsche Cayenne GTS Tiptronic |
Model | Porsche Cayenne | Porsche Cayenne | Porsche Cayenne | Porsche Cayenne | Porsche Cayenne | Porsche Cayenne | Porsche Cayenne |
Tidak, Porsche Cayenne tidak tersedia di Peringkat Euro NCAP.
Tidak, Porsche Cayenne tidak tersedia di AUX.
Rem & Ban dari Porsche Cayenne adalah sebagai berikut:
Varian | Porsche Cayenne Diesel 245 hp Tiptronic | Porsche Cayenne S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Cayenne S Tiptronic S | Porsche Cayenne S Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic | Porsche Cayenne GTS Tiptronic |
Jenis rem depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
Jenis rem belakang | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Discs | Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
Jenis rem parkir | |||||||
Spesifikasi ban depan | |||||||
Spesifikasi ban belakang | |||||||
Spesifikasi ban serep |
Dimensions dari Porsche Cayenne adalah sebagai berikut:
Varian | Porsche Cayenne Diesel 245 hp Tiptronic | Porsche Cayenne S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Cayenne S Tiptronic S | Porsche Cayenne S Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic | Porsche Cayenne GTS Tiptronic |
Panjang (mm) | 4855 | 4855 | 4918 | 4918 | 4855 | 4855 | 4855 |
Lebar (mm) | 1939 | 1939 | 1983 | 1983 | 1939 | 2165 | 1954 |
Tinggi (mm) | 1705 | 1705 | 1696 | 1696 | 1702 | 1702 | 1688 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
Berat bersih (kg) | 2110 | 2350 | 2185 | 2235 | 2110 | ||
Ground clearance (mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | 204 | ||
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 85 | 80 | 75 | 75 | 100 | 100 | 85 |
Kapasitas bagasi (L) | 618 | 580 | 770 | 770 | 670 | 670 | 670 |
Berikut adalah Suspensi belakang dan varian Porsche Cayenne:
Varian | Porsche Cayenne Diesel 245 hp Tiptronic | Porsche Cayenne S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Cayenne S Tiptronic S | Porsche Cayenne S Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic | Porsche Cayenne GTS Tiptronic |
Suspensi belakang | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
Tidak, Porsche Cayenne tidak tersedia di Sistem kontrol traksi.
Berikut adalah Jumlah tempat duduk(buah) dan varian Porsche Cayenne:
Varian | Porsche Cayenne Diesel 245 hp Tiptronic | Porsche Cayenne S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Cayenne S Tiptronic S | Porsche Cayenne S Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic | Porsche Cayenne GTS Tiptronic |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Tidak, Porsche Cayenne tidak memiliki Steering Adjustment Electric.
Machine Details dari Porsche Cayenne adalah sebagai berikut:
Varian | Porsche Cayenne Diesel 245 hp Tiptronic | Porsche Cayenne S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Cayenne S Tiptronic S | Porsche Cayenne S Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo Tiptronic | Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic | Porsche Cayenne GTS Tiptronic |
Kapasitas mesin (L) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 3.6 |
Kapasitas mesin (cc) | 2967 | 2995 | 0 | 0 | 4806 | 4806 | 3604 |
Blok silinder | |||||||
Jumlah silinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
Jumlah katup per silinder | |||||||
Rasio kompresi | 16.8:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | ||
Tenaga maksimum (PS) | |||||||
Rpm at Max Tenaga | |||||||
Torsi maksimum (Nm) | |||||||
Rpm at Max Torsi | |||||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | 221 | 243 | 265 | 245 | 279 | 284 | 262 |
Jenis bahan bakar |