Machine Details dari Toyota Fortuner adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Fortuner 2.4 G MT | Toyota Fortuner 2.4 G AT | Toyota Fortuner 2.4 VRZ AT | Toyota Fortuner 2.4 TRD AT | Toyota Fortuner 2.4 G AT 4x4 | Toyota Fortuner 2.4 VRZ AT 4x4 | Toyota Fortuner 2.7 SRZ AT | Toyota Fortuner 2.7 TRD AT |
Kapasitas mesin (L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
Kapasitas mesin (cc) | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2694 | 2694 |
Blok silinder | ||||||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | ||||||||
Rasio kompresi | ||||||||
Tenaga maksimum (PS) | ||||||||
Rpm at Max Tenaga | ||||||||
Torsi maksimum (Nm) | ||||||||
Rpm at Max Torsi | ||||||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||||||||
Jenis bahan bakar |