-
Tipe bodi Berikut adalah Kapasitas mesin (cc) dan varian Toyota Voxy:
Varian | Toyota Voxy CVT |
Kapasitas mesin (cc) | 1987 |
Keselamatan dari Mercedes-Benz GLS-Class adalah sebagai berikut:
Varian | Mercedes-Benz GLS-Class 400 4MATIC AMG Line | Mercedes-Benz GLS-Class AMG GLS 63 |
Peringkat Euro NCAP | ||
Peringkat ASEAN NCAP | ||
Jumlah airbag | ||
Airbag kursi penumpang / utama | ||
Airbag sisi depan / belakang | ||
Airbag lutut | ||
Pengingat sabuk pengaman | ||
Active emergency braking system | ||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ||
Lane Departure Warning System (LDWS) | ||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | ||
Collision avoidance system(CAS) | ||
Anti-lock Braking System (ABS) | ||
Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Y | Y |
Sistem kontrol traksi | ||
Vehicle Stability Control (VSC) | ||
Child safety lock | Y | Y |
ISOFIX | ||
Security alert | ||
Immobilizer | Y | Y |
Tidak, Mercedes-Benz C-Class Estate tidak tersedia di Konfigurasi Layar Head unit.
Berikut adalah Electronic Brake-force Distribution (EBD) dan varian Mazda CX 30:
Varian | Mazda CX 30 GT | Mazda CX 30 Touring |
Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Y | YaYa |
Dimensions dari Toyota Avanza Veloz adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Avanza Veloz 1.3 MT | Toyota Avanza Veloz 1.3 AT | Toyota Avanza Veloz 1.5 MT | Toyota Avanza Veloz 1.5 AT |
Panjang (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Lebar (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Tinggi (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
Berat bersih (kg) | ||||
Ground clearance (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kapasitas bagasi (L) |