-
Tipe bodi Varian | Harga | Jenis Bahan Bakar |
Audi A6 1.8L 4AT (125 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 1.8L 5MT (125 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 1.8L T 5AT (150 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 1.8L T 5MT (150 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 1.8L T CVT (150 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 1.8L T quattro 5MT (150 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.4L V6 5AT (165 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.4L V6 5MT (165 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.4L V6 CVT (165 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.4L V6 quattro 5AT (165 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.4L V6 quattro 5MT (165 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.7 T quattro 6MT (230 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.7L T 5AT (230 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.7L T 6MT (230 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.7L T quattro 5AT (230 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.8L V6 5AT (193 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.8L V6 5MT (193 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.8L V6 CVT (193 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.8L V6 quattro 5AT (193 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 2.8L V6 quattro 5MT (193 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 4.2L V8 quattro 5AT (300 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A6 1.9L TDI 4AT (110 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A6 1.9L TDI 5MT (110 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A6 1.9L TDI 5MT (115 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A6 2.5L TDI 5AT (150 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A6 2.5L TDI 5AT (180 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A6 2.5L TDI 6MT (150 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A6 2.5L TDI quattro 5AT (150 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A6 2.5L TDI quattro 5AT (180 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A6 2.5L TDI quattro 6MT (150 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A6 2.5L TDI quattro 6MT (180 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Tidak, Honda City tidak tersedia di Konfigurasi Layar Head unit.
Berikut adalah Berat bersih (kg) dan varian Kia Grand Sedona:
Varian | Kia Grand Sedona AT |
Berat bersih (kg) | 2002 |
Berikut adalah Lebar (mm) dan varian Mercedes-Benz A-Class:
Varian | Mercedes-Benz A-Class A 200 Progressive Line |
Lebar (mm) | 1796 |
Ya, Porsche Cayenne memiliki Electronic Brake-force Distribution (EBD), yaitu: Porsche Cayenne Diesel 245 hp Tiptronic, Porsche Cayenne S E-Hybrid Tiptronic, Porsche Cayenne S Tiptronic S, Porsche Cayenne S Tiptronic, Porsche Cayenne Turbo Tiptronic, Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic, Porsche Cayenne GTS Tiptronic.
Dimensions dari Hyundai Kona adalah sebagai berikut:
Varian | Hyundai Kona 2.0L |
Panjang (mm) | 4165 |
Lebar (mm) | 1800 |
Tinggi (mm) | 1550 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2600 |
Berat bersih (kg) | |
Ground clearance (mm) | 170 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 50 |
Kapasitas bagasi (L) |