-
Tipe bodi Daihatsu Terios terbaru hadir dengan 7 varian. Berikut varian Daihatsu terios terbaru dan harganya.
Daftar Harga Mobil Daihatsu Terios Terbaru: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varian | Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Terios X M/T | Rp 208,3 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Terios X M/T Deluxe | Rp 218,3 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Terios X A/T Deluxe | Rp 228,3 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Terios R M/T | Rp 241 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Terios R M/T Deluxe | Rp 251 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Terios R A/T | Rp 251 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Terios R A/T Deluxe | Rp 261 Juta |
Ya, Jaguar F-TYPE tersedia dalam Child safety lock. Varian Child safety lock yang tersedia adalah Jaguar F-TYPE 3.0 S Coupe.
Tidak, Toyota Avanza tidak tersedia di AUX.
Dimensions dari Land Rover Range Rover adalah sebagai berikut:
Varian | Land Rover Range Rover 3.0 SWB | Land Rover Range Rover 3.0 LWB |
Panjang (mm) | 5000 | 5200 |
Lebar (mm) | 2073 | 2073 |
Tinggi (mm) | 1869 | 1869 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2992 | 3120 |
Berat bersih (kg) | 2256 | 2388 |
Ground clearance (mm) | 220 | 220 |
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 105 | 105 |
Kapasitas bagasi (L) | 909 | 909 |
Tidak, Toyota Yaris Cross tidak tersedia di Tilt steering.