Convertible
Tipe bodi Tidak, Suzuki Karimun Wagon R GS tidak tersedia di Lane Keeping Assist System (LKAS).
Dimensions dari Datsun GO Plus adalah sebagai berikut:
Varian | Datsun GO Plus A CVT | Datsun GO Plus A MT | Datsun GO Plus D MT | Datsun GO Plus T CVT | Datsun GO Plus T MT | Datsun GO Plus T Style CVT | Datsun GO Plus T Style MT |
Panjang (mm) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
Lebar (mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
Tinggi (mm) | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Berat bersih (kg) | |||||||
Ground clearance (mm) | |||||||
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kapasitas bagasi (L) | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
Berikut adalah Suspensi depan dan varian Audi TTS Coupe:
Varian | Audi TTS Coupe 2.0 TFSI Quattro |
Suspensi depan | MacPherson Strut |
Tidak, Jeep Grand Cherokee tidak memiliki Steering Adjustment Electric.
Tidak, Honda WRV tidak memiliki Sistem kontrol traksi.