Van
Tipe bodi Tidak, BMW M2 Coupe tidak tersedia di Jumlah airbag.
Tidak, Tata Xenon tidak tersedia di Tilt steering.
Tidak, Volvo S60 tidak memiliki Cup holder belakang.
Overview dari Hyundai Tucson adalah sebagai berikut:
Varian | Hyundai Tucson XG CRDi | Hyundai Tucson GLS | Hyundai Tucson XG |
Merek | Hyundai | Hyundai | Hyundai |
Model | Hyundai Tucson | Hyundai Tucson | Hyundai Tucson |
Varian | Hyundai Tucson XG CRDi | Hyundai Tucson GLS | Hyundai Tucson XG |
Tipe bodi | SUV | SUV | SUV |
Segmen | Segmen C | Segmen C | Segmen C |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 176 | 155 | 155 |
Torsi Maksimal (Nm) | 400 | 196 | 196 |
Mesin | 1995 cc | 1999 cc | 1999 cc |
Jenis transmisi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | |||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | |||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | |||
Klaim konsumsi bahan bakar | |||
Konsumsi bahan bakar teruji | |||
Status penjualan | Y | Y | Y |
Garansi |
Tidak, Hyundai Tucson tidak tersedia di Active emergency braking system.