-
Tipe bodi Overview dari Tesla Model S adalah sebagai berikut:
Varian | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Performance |
Merek | Tesla | Tesla |
Model | Tesla Model S | Tesla Model S |
Varian | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Performance |
Tipe bodi | Coupe | Coupe |
Segmen | Grand Tourer | Grand Tourer |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 662 | 785 |
Torsi Maksimal (Nm) | ||
Mesin | ||
Jenis transmisi | ||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||
Status penjualan | Y | Y |
Garansi |
Machine Details dari Hyundai Tucson adalah sebagai berikut:
Varian | Hyundai Tucson XG CRDi | Hyundai Tucson GLS | Hyundai Tucson XG |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 1995 | 1999 | 1999 |
Blok silinder | |||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | |||
Rasio kompresi | |||
Tenaga maksimum (PS) | |||
Rpm at Max Tenaga | |||
Torsi maksimum (Nm) | |||
Rpm at Max Torsi | |||
Kecepatan maksimum (km / jam) | |||
Jenis bahan bakar |
Konfigurasi Cahaya dari Datsun GO adalah sebagai berikut:
Varian | Datsun GO D MT | Datsun GO A MT | Datsun GO T MT | Datsun GO A CVT | Datsun GO T Active MT | Datsun GO Live MT | Datsun GO T CVT | Datsun GO T Active CVT | Datsun GO Live CVT |
Lampu dekat | |||||||||
Lampu jauh | |||||||||
Daytime Running Lights | |||||||||
Adaptive distance light | |||||||||
Lampu depan otomatis | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Lampu sein | |||||||||
Lampu kabut depan | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lampu kabut belakang | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Pengatur ketinggian Lampu | |||||||||
Wiper Lampu | N | N | N | N | N | N | N | ||
Ambience light |
Berikut adalah Roof Rack dan varian Ferrari 488 Spider:
Varian | Ferrari 488 Spider 3.9T V8 |
Roof Rack | N |
Tidak, Jaguar F-PACE tidak tersedia di AC baris belakang.