SUV
Tipe bodi Interior dari Mitsubishi Pajero Sport adalah sebagai berikut:
Varian | Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 MT | Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 AT | Mitsubishi Pajero Sport GLX 4x4 MT | Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 AT | Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate | Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT | Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate Limited Edition |
Bahan Jok | |||||||
Pengaturan Kursi Pengemudi | |||||||
Pengaturan Kursi Penumpang Depan | |||||||
Pengaturan Kursi elektrik Penumpang/ utama | |||||||
Fitur Kursi Baris pertama | |||||||
Fitur Memori pengaturan kursi | |||||||
Fitur pengatur kursi penumpang depan | |||||||
Pengaturan Kursi Elektrik penumpang belakang | |||||||
Fitur kursi belakang | |||||||
Sandaran tangan depan / belakang | |||||||
Cup holder belakang | |||||||
Pengaturan AC | |||||||
AC baris belakang | |||||||
Dasbor | |||||||
Tampilan Head-up | |||||||
Tilt steering | |||||||
Telescopic steering | |||||||
Steering Adjustment Electric | |||||||
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Tidak, Audi TT Coupe tidak memiliki Sandaran tangan depan / belakang.
Tidak, Renault Triber tidak tersedia di Pengaturan Kursi elektrik Penumpang/ utama.
Berikut adalah Berat bersih (kg) dan varian Mercedes-Benz CLA-Class:
Varian | Mercedes-Benz CLA-Class 200 AMG Line |
Berat bersih (kg) | 1420 |
Tidak, Honda Odyssey tidak memiliki AUX.