Hatchback
Tipe bodi Tidak, Volvo V40 Cross Country tidak memiliki Pengaturan Kursi Pengemudi.
Berikut adalah Tinggi (mm) dan varian Maserati Grancabrio:
Varian | Maserati Grancabrio MC Stradale V8 | Maserati Grancabrio Sport V8 | Maserati Grancabrio V8 |
Tinggi (mm) | 1343 | 1353 | 1353 |
Tidak, Toyota Vios tidak memiliki Tilt steering.
Machine Details dari Suzuki Karimun Wagon R adalah sebagai berikut:
Varian | Suzuki Karimun Wagon R GA Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GL Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GS Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GS AGS | Suzuki Karimun Wagon R GS MT | Suzuki Karimun Wagon R GA | Suzuki Karimun Wagon R GL MT | Suzuki Karimun Wagon R Blind Van |
Kapasitas mesin (L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 998 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blok silinder | ||||||||
Jumlah silinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Jumlah katup per silinder | ||||||||
Rasio kompresi | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | |||||
Tenaga maksimum (PS) | ||||||||
Rpm at Max Tenaga | ||||||||
Torsi maksimum (Nm) | ||||||||
Rpm at Max Torsi | ||||||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||||||||
Jenis bahan bakar |
Berikut adalah Immobilizer dan varian Rolls Royce Ghost:
Varian | Rolls Royce Ghost 6.6 L | Rolls Royce Ghost V 6.6 L | Rolls Royce Ghost Extended Wheelbase 6.6 L | Rolls Royce Ghost V Extended Wheelbase 6.6 L |
Immobilizer | Y | Y | Y | Y |