Coupé
Tipe bodi Tidak, DFSK Glory 580 tidak memiliki Fitur kursi belakang.
Machine Details dari Toyota Hilux adalah sebagai berikut:
Varian | 2020 Toyota Hilux 2.4L D-Cab E MT | 2020 Toyota Hilux 2.4L D-Cab G MT | 2020 Toyota Hilux 2.4L D-Cab V AT | 2020 Toyota Hilux 2.4L S -Cab Diesel 4x2 MT | 2020 Toyota Hilux 2.0L S -Cab Diesel 4x4 MT | 2020 Toyota Hilux 2.0L S -Cab Gasoline 4x2 MT | Toyota Hilux 2.4L D-Cab E MT | Toyota Hilux 2.4L D-Cab G MT | Toyota Hilux 2.4L D-Cab V AT | Toyota Hilux 2.0L Single Cab | Toyota Hilux 2.4 DSL 4x4 M/T | Toyota Hilux 2.4 DSL M/T | Toyota Hilux 2.0 L M/T Bensin |
Kapasitas mesin (L) | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | |
Kapasitas mesin (cc) | 2393 | 2393 | 0 | 2393 | 2393 | 0 | 2393 | 2393 | 2393 | 1998 | 2393 | 2393 | 1998 |
Blok silinder | |||||||||||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | |||||||||||||
Rasio kompresi | |||||||||||||
Tenaga maksimum (PS) | |||||||||||||
Rpm at Max Tenaga | |||||||||||||
Torsi maksimum (Nm) | |||||||||||||
Rpm at Max Torsi | |||||||||||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | |||||||||||||
Jenis bahan bakar |
Tidak, Toyota Yaris tidak memiliki Pengatur ketinggian Lampu.
Machine Details dari Toyota Alphard adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Alphard 2.5 X A/T | Toyota Alphard 2.5 G A/T | Toyota Alphard 3.5 Q A/T |
Kapasitas mesin (L) | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 2494 | 2494 | 3456 |
Blok silinder | |||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 6 |
Jumlah katup per silinder | |||
Rasio kompresi | 10.4:1 | 10.4:1 | 11.8:1 |
Tenaga maksimum (PS) | |||
Rpm at Max Tenaga | |||
Torsi maksimum (Nm) | |||
Rpm at Max Torsi | |||
Kecepatan maksimum (km / jam) | |||
Jenis bahan bakar |
Berikut adalah Tenaga (PS) dan varian Mitsubishi Triton:
Varian | Mitsubishi Triton GLX MT Single Cab 2WD | Mitsubishi Triton HDX MT Single Cab 4WD | Mitsubishi Triton HDX MT Double Cab 4WD | Mitsubishi Triton GLS MT Double Cab 4WD | Mitsubishi Triton Exceed MT Double Cab 4WD | Mitsubishi Triton Ultimate AT Double Cab 4WD |
Tenaga (PS) | 134 | 81 | 81 | 100 | 133 | 133 |