Wagon
Tipe bodi Varian | Harga | Jenis Bahan Bakar |
Volvo V70 1.6L T4 FWD 6AT (180 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 1.6L T4 FWD 6MT (180 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 2.0L FWD 6MT (145 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 2.0L T5 6AT (245 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 2.0L T5 FWD 6AT (240 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 2.0L T5 FWD 6MT (240 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 2.5L T FWD 6AT (200 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 2.5L T FWD 6MT (200 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 3.0 T6 AWD AT (304 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 3.0L T6 6AT AWD (304 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 3.0L T6 AWD AT (285 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 3.2L AWD 6AT (243 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 3.2L FWD 6AT (238 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 3.2L FWD 6AT (243 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Volvo V70 1.6L D2 FWD 6AT (115 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 1.6L D2 FWD 6MT (115 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.0L D FWD 6MT (136 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.0L D3 FWD 6AT (136 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.0L D3 FWD 6MT (136 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.0L D4 6AT (181 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.0L D4 6MT (181 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.0L D4 AWD 6AT (163 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.0L D4 FWD 6AT (163 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.0L D4 FWD 6MT (163 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.4L D FWD 6AT (163 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.4L D FWD 6MT (163 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.4L D4 6AT AWD (181 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.4L D5 AWD 6AT (215 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.4L D5 FWD 6AT (215 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.4L D5 FWD 6MT (185 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.4L D5 FWD 6MT (215 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Volvo V70 2.0 Bi-Fuel 6AT (213 HP) | Tidak tersedia | Natural Gas |
Volvo V70 2.0 Bi-Fuel 6MT (213 HP) | Tidak tersedia | Natural Gas |
Volvo V70 1.6L T4 E85 FWD 6AT (180 HP) | Tidak tersedia | Ethanol |
Volvo V70 1.6L T4 E85 FWD 6MT (180 HP) | Tidak tersedia | Ethanol |
Volvo V70 2.0L E85 FWD 6AT (145 HP) | Tidak tersedia | Ethanol |
Volvo V70 2.0L E85 FWD 6MT (145 HP) | Tidak tersedia | Ethanol |
Volvo V70 2.5FT E85 FWD 6AT (200 HP) | Tidak tersedia | Ethanol |
Volvo V70 2.5FT E85 FWD 6MT (200 HP) | Tidak tersedia | Ethanol |
Dimensi Mobil Honda Mobilio adalah panjang 3800 mm, lebar 1680 mm dan tinggi 1485 mm. Ground Clearance adalah 189 mm.
Dimenshi Mobil Honda Mobilio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Ukuran | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 42 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang | 4386 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | 1683 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 189 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1603 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak Sumbu Roda | 2650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pijak roda depan | 1472 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pijak roda belakang | 1475 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pintu | 5 |
Ya, Mercedes-Benz Sprinter tersedia dalam Start/Stop engine button. Varian Start/Stop engine button yang tersedia adalah Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A2, Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3.
Ya, Kia Sportage tersedia dalam Electronic Brake-force Distribution (EBD). Varian Electronic Brake-force Distribution (EBD) yang tersedia adalah Kia Sportage AT, Kia Sportage GT, Kia Sportage GT Ultimate.
Tidak, Audi TT Coupe tidak memiliki Wiper Lampu.
Berikut adalah Tipe bodi dan varian DFSK Super Cab:
Varian | DFSK Super Cab 1.3L Turbodiesel | DFSK Super Cab 1.5L Petrol |
Tipe bodi | Pickup | Pickup |