Berikut adalah Kapasitas mesin (L) dan varian Honda CRV:
Varian | Honda CRV 2.0L | Honda CRV 1.5L Turbo | Honda CRV 1.5L Turbo Prestige |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
Harga seunit Honda CRV 1.5 Turbo Prestige Bensin CVT dalah Rp 539.4 Juta. Berdasarkan jangka waktu pembayaran (5 Tahun/60 Bulan), DP Honda CR-V adalah Rp140.570.720.
Daftra Simulasi Kredit Mobil Honda CRV: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jangka Waktu | Bayaran Pertama | Cicilan Per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Bulan | Rp112.328.000 | Rp35.918.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Bulan | Rp117.709.600 | Rp19.131.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Bulan | Rp125.934.400 | Rp13.693.423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Bulan | Rp133.730.880 | Rp11.108.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Bulan | Rp140.570.720 | Rp9.668.934 |
Jarak sumbu roda (mm) Honda CRV adalah 2660.