Berikut adalah Tenaga maksimum (PS) dan varian Toyota Avanza:
Varian | Toyota Avanza 1.3E AT |
Tenaga maksimum (PS) | 96.5 |
Berikut adalah Kapasitas mesin (L) dan varian Toyota Avanza:
Varian | Toyota Avanza 1.3E MT | Toyota Avanza 1.3E AT | Toyota Avanza 1.3G MT | Toyota Avanza 1.3G AT | Toyota Avanza 1.5G MT |
Kapasitas mesin (L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
Machine Details dari Toyota Avanza adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Avanza 1.3E MT | Toyota Avanza 1.3E AT | Toyota Avanza 1.3G MT | Toyota Avanza 1.3G AT | Toyota Avanza 1.5G MT |
Kapasitas mesin (L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1496 |
Blok silinder | |||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 | ||||
Rasio kompresi | |||||
Tenaga maksimum (PS) | 96.5 | ||||
Rpm at Max Tenaga | 6000 | ||||
Torsi maksimum (Nm) | 139 | ||||
Rpm at Max Torsi | 4200 | ||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | |||||
Jenis bahan bakar |