Harga seunit Honda Mobilio S Bensin M/T Rp191.000.000. Berdasarkan jangka waktu pembayaran (5 Tahun/60 Bulan), DP Honda Mobilio adalah Rp46.829.300.
Daftar Simulasi Kredit Mobil Honda Mobilio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jangka Waktu | Bayaran Pertama | Cicilan Per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Bulan | Rp46.281.700 | Rp13.504.974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Bulan | Rp50.491.745 | Rp7.193.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Bulan | Rp54.330.020 | Rp5.148.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Bulan | Rp58.032.410 | Rp4.176.534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Bulan | Rp62.268.370 | Rp3.635.367 |
Berikut adalah Child safety lock dan varian Honda Mobilio:
Varian | Honda Mobilio S MT | Honda Mobilio E MT | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS MT | Honda Mobilio RS CVT |
Child safety lock | Y | Y | Y | Y | Y |
Tidak, Honda Mobilio tidak tersedia di Tilt steering.