Tidak, Honda CRV tidak tersedia di Anti-lock Braking System (ABS).
Harga seunit Honda CRV 1.5 Turbo Prestige Bensin CVT dalah Rp 539.4 Juta. Berdasarkan jangka waktu pembayaran (5 Tahun/60 Bulan), DP Honda CR-V adalah Rp140.570.720.
Daftra Simulasi Kredit Mobil Honda CRV: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jangka Waktu | Bayaran Pertama | Cicilan Per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Bulan | Rp112.328.000 | Rp35.918.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Bulan | Rp117.709.600 | Rp19.131.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Bulan | Rp125.934.400 | Rp13.693.423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Bulan | Rp133.730.880 | Rp11.108.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Bulan | Rp140.570.720 | Rp9.668.934 |
Dimensions dari Honda CRV adalah sebagai berikut:
Varian | Honda CRV 2.0L | Honda CRV 1.5L Turbo | Honda CRV 1.5L Turbo Prestige |
Panjang (mm) | 4584 | 4584 | 4584 |
Lebar (mm) | 1855 | 1855 | 1855 |
Tinggi (mm) | 1679 | 1679 | 1679 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
Berat bersih (kg) | |||
Ground clearance (mm) | |||
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 | 7 | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 53 | 53 | 53 |
Kapasitas bagasi (L) |