Tidak, Honda Jazz tidak memiliki Pengatur Moda Berkendara.
Berikut adalah Segmen dan varian Honda Jazz:
Varian | Honda Jazz MT | Honda Jazz CVT | Honda Jazz RS MT | Honda Jazz RS CVT |
Segmen | Segmen B | Segmen B | Segmen B | Segmen B |
Machine Details dari Honda Jazz adalah sebagai berikut:
Varian | Honda Jazz MT | Honda Jazz CVT | Honda Jazz RS MT | Honda Jazz RS CVT |
Kapasitas mesin (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Blok silinder | ||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | ||||
Rasio kompresi | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 120 | |||
Rpm at Max Tenaga | 6600 | |||
Torsi maksimum (Nm) | 145 | |||
Rpm at Max Torsi | 4600 | |||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||||
Jenis bahan bakar |