Rem & Ban dari Honda Brio adalah sebagai berikut:
Varian | Honda Brio Satya S | Honda Brio Satya E | Honda Brio Satya E CVT | Honda Brio RS | Honda Brio RS CVT |
Jenis rem depan | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs |
Jenis rem belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Jenis rem parkir | |||||
Spesifikasi ban depan | |||||
Spesifikasi ban belakang | |||||
Spesifikasi ban serep |
Konfigurasi Cahaya dari Honda Brio adalah sebagai berikut:
Varian | Honda Brio Satya S | Honda Brio Satya E | Honda Brio Satya E CVT | Honda Brio RS | Honda Brio RS CVT |
Lampu dekat | |||||
Lampu jauh | |||||
Daytime Running Lights | |||||
Adaptive distance light | |||||
Lampu depan otomatis | N | N | N | N | N |
Lampu sein | |||||
Lampu kabut depan | N | Y | N | Y | Y |
Lampu kabut belakang | N | N | N | N | N |
Pengatur ketinggian Lampu | |||||
Wiper Lampu | N | N | N | N | N |
Ambience light |
Tidak, Honda Brio tidak memiliki Peringkat Euro NCAP.