Dimensions dari Mitsubishi Triton adalah sebagai berikut:
Varian | Mitsubishi Triton GLX MT Single Cab 2WD | Mitsubishi Triton HDX MT Single Cab 4WD | Mitsubishi Triton HDX MT Double Cab 4WD | Mitsubishi Triton GLS MT Double Cab 4WD | Mitsubishi Triton Exceed MT Double Cab 4WD | Mitsubishi Triton Ultimate AT Double Cab 4WD |
Panjang (mm) | 5100 | 5100 | 5225 | 5225 | 5305 | 5305 |
Lebar (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Tinggi (mm) | 1780 | 1780 | 1775 | 1780 | 1780 | 1795 |
Jarak sumbu roda (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Berat bersih (kg) | 1680 | 1770 | 1880 | 1940 | 1990 | 1990 |
Ground clearance (mm) | ||||||
Jumlah pintu(buah) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kapasitas bagasi (L) |
Tidak, Mitsubishi Triton tidak tersedia di Lane Departure Warning System (LDWS).
Tidak, Mitsubishi Triton tidak tersedia di Ambience light.