Mengenai Soal dimensi, Mitsubishi Xpander memiliki ukuran panjang 4.475 mm, lebar 1.750 mm, dan tinggi 1.695 mm. Ground Clearance Toyota Honda Civic adalah 200 mm.
Dimensi Mitsubishi Xpander adalah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Ukuran | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang | 4475 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | 1750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1695 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak Sumbu Roda | 2775 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pintu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat bersih | 1780 kg |
Kenyamanan dari Mitsubishi Xpander adalah sebagai berikut:
Varian | Mitsubishi Xpander Cross 2020 MT | Mitsubishi Xpander Cross 2020 AT | Mitsubishi Xpander Cross 2020 Premium Package AT | Mitsubishi Xpander GLX M/T | Mitsubishi Xpander Cross MT | Mitsubishi Xpander Cross AT | Mitsubishi Xpander Cross Premium Package AT | Mitsubishi Xpander Limited Limited A/T | Mitsubishi Xpander GLS M/T | Mitsubishi Xpander Exceed M/T | Mitsubishi Xpander GLS A/T | Mitsubishi Xpander Exceed A/T | Mitsubishi Xpander Sport M/T | Mitsubishi Xpander Sport A/T | Mitsubishi Xpander Ultimate A/T |
Sensor parkir depan | |||||||||||||||
Sensor parkir belakang | |||||||||||||||
Driving assistance image | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y |
Cruise system | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y |
Parkir otomatis | |||||||||||||||
Start/Stop engine button | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y |
Hill Start Assist (HSA) | |||||||||||||||
Hill Descent Control (HDC) | |||||||||||||||
Pengatur Moda Berkendara | |||||||||||||||
limited-slip differential (LSD) | |||||||||||||||
Differential lock | |||||||||||||||
Headlight height adjustment |
Mitsubishi Xpander tersedia dalam 8 varian. Kapastitas mesin yang tertinggi adalah Ultimate A/T:
Konfigurasi Mesin Mobil Mitsubishi Xpander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi Mesin | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesin | 1499 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenaga | 103 hp |