Berikut adalah Child safety lock dan varian Mitsubishi Xpander:
Varian | Mitsubishi Xpander Cross 2020 MT | Mitsubishi Xpander Cross 2020 AT | Mitsubishi Xpander Cross 2020 Premium Package AT | Mitsubishi Xpander GLX M/T | Mitsubishi Xpander Cross MT | Mitsubishi Xpander Cross AT | Mitsubishi Xpander Cross Premium Package AT | Mitsubishi Xpander Limited Limited A/T | Mitsubishi Xpander GLS M/T | Mitsubishi Xpander Exceed M/T | Mitsubishi Xpander GLS A/T | Mitsubishi Xpander Exceed A/T | Mitsubishi Xpander Sport M/T | Mitsubishi Xpander Sport A/T | Mitsubishi Xpander Ultimate A/T |
Child safety lock | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Mengenai Soal dimensi, Mitsubishi Xpander memiliki ukuran panjang 4.475 mm, lebar 1.750 mm, dan tinggi 1.695 mm. Ground Clearance Toyota Honda Civic adalah 200 mm.
Dimensi Mitsubishi Xpander adalah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Ukuran | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang | 4475 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | 1750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1695 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak Sumbu Roda | 2775 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pintu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat bersih | 1780 kg |
Tidak, Mitsubishi Xpander tidak memiliki Sandaran tangan depan / belakang.