Tidak, Lamborghini Aventador tidak memiliki Peringkat ASEAN NCAP.
Overview dari Lamborghini Aventador adalah sebagai berikut:
Varian | Lamborghini Aventador Lp 700-4 Roadster | Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce | Lamborghini Aventador LP 750-4 SUPERVELOCE ROADSTER | Lamborghini Aventador Lp 700-4 |
Merek | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini |
Model | Lamborghini Aventador | Lamborghini Aventador | Lamborghini Aventador | Lamborghini Aventador |
Varian | Lamborghini Aventador Lp 700-4 Roadster | Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce | Lamborghini Aventador LP 750-4 SUPERVELOCE ROADSTER | Lamborghini Aventador Lp 700-4 |
Tipe bodi | Convertible | Coupe | Convertible | Coupe |
Segmen | Mobil Sport | Mobil Sport | Mobil Sport | Mobil Sport |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 700 | 750 | 690 | 700 |
Torsi Maksimal (Nm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
Mesin | 6498 cc | 6498 cc | 6498 cc | 6498 cc |
Jenis transmisi | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||||
Status penjualan | Y | Y | Y | Y |
Garansi |
Tidak, Lamborghini Aventador tidak tersedia di Fitur Memori pengaturan kursi.