Tidak, Mitsubishi Pajero Sport tidak memiliki Pengaturan Kursi Penumpang Depan.
Dimensions dari Mitsubishi Pajero Sport adalah sebagai berikut:
Varian | Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 MT | Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 AT | Mitsubishi Pajero Sport GLX 4x4 MT | Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 AT | Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate | Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT | Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate Limited Edition |
Panjang (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Lebar (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Tinggi (mm) | 1805 | 1805 | 1800 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Berat bersih (kg) | 1910 | 1910 | 2000 | 1935 | 1935 | 2030 | 1935 |
Ground clearance (mm) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Kapasitas bagasi (L) |
Tidak, Mitsubishi Pajero Sport tidak memiliki Lane Keeping Assist System (LKAS).