Daihatsu Ayla terbaru hadir dengan 16 varian. Berikut varian Avanza terbaru dan harganya.
Daftar Harga Mobil Daihatsu Ayla Terbaru: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varian | Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.0L D MT | Rp 101,65 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.0L D Plus MT | Rp 113,85 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.0L M MT | Rp 118,15 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.0L X MT | Rp 125,5 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.0L M AT | Rp 127,15 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.0L X AB MT | Rp 129,1 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.0L X MT DLX | Rp 132,85 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.2L X MT | Rp 134,35 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.0L X AT | Rp 134,55 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.0L X AB AT | Rp 138,15 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.2L R MT | Rp 141,35 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.0L X AT DLX | Rp 141,9 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.2L X AT | Rp 144,35 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.2L R MT DLX | Rp 145,35 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.2L R AT | Rp 151,35 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Ayla 1.2L R AT DLX | Rp 155,35 Juta |
Tidak, Daihatsu Ayla tidak tersedia di Cruise system.
Berikut adalah Jenis rem belakang dan varian Daihatsu Ayla:
Varian | Daihatsu Ayla 1.0L X MT | Daihatsu Ayla 1.0L M AT | Daihatsu Ayla 1.0L X AB MT | Daihatsu Ayla 1.0L X MT DLX | Daihatsu Ayla 1.2L X MT | Daihatsu Ayla 1.0L X AT | Daihatsu Ayla 1.0L X AB AT | Daihatsu Ayla 1.2L R MT | Daihatsu Ayla 1.0L X AT DLX | Daihatsu Ayla 1.2L X AT | Daihatsu Ayla 1.2L R MT DLX | Daihatsu Ayla 1.2L R AT | Daihatsu Ayla 1.2L R AT DLX | Daihatsu Ayla 1.0L D MT | Daihatsu Ayla 1.0L D Plus MT | Daihatsu Ayla 1.0L M MT |
Jenis rem belakang | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums |