Berikut adalah Torsi Maksimal (Nm) dan varian Suzuki Jimny:
Varian | Suzuki Jimny MT | Suzuki Jimny AT | Suzuki Jimny MT Single Tone | Suzuki Jimny AT Two Tone | Suzuki Jimny MT Two Tone | Suzuki Jimny AT Single Tone |
Torsi Maksimal (Nm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Harga OTR mobil Suzuki Jimnye terbaru mulai dari Rp 997,85 Juta untuk varian Toyota Vellfire termurah dan termahal Rp 1,89 Milyar.
Daftar Harga Varian Mobil Suzuki Jimny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varian | Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Jimny MT(Single Tone) | Rp347.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Jimny AT(Single Tone) | Rp360.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Jimny MT (Two Tone) | Rp349.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Jimny AT (Two Tone) | Rp362.000.000 |
Tidak, Suzuki Jimny tidak memiliki Telescopic steering.