Tidak, Toyota Alphard tidak tersedia di Fitur Kursi Baris pertama.
Machine Details dari Toyota Alphard adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Alphard 2.5 X A/T | Toyota Alphard 2.5 G A/T | Toyota Alphard 3.5 Q A/T |
Kapasitas mesin (L) | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 2494 | 2494 | 3456 |
Blok silinder | |||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 6 |
Jumlah katup per silinder | |||
Rasio kompresi | 10.4:1 | 10.4:1 | 11.8:1 |
Tenaga maksimum (PS) | |||
Rpm at Max Tenaga | |||
Torsi maksimum (Nm) | |||
Rpm at Max Torsi | |||
Kecepatan maksimum (km / jam) | |||
Jenis bahan bakar |
Tidak, Toyota Alphard tidak memiliki Peringkat Euro NCAP.