Tidak, Toyota Agya tidak memiliki Pengaturan Kursi Penumpang Depan.
Overview dari Toyota Agya adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Agya 1.0L G A/T | Toyota Agya 1.2L G M/T | Toyota Agya 1.0L G M/T | Toyota Agya 1.2L TRD M/T | Toyota Agya 1.2L TRD A/T | Toyota Agya 1.2L G A/T |
Merek | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
Model | Toyota Agya | Toyota Agya | Toyota Agya | Toyota Agya | Toyota Agya | Toyota Agya |
Varian | Toyota Agya 1.0L G A/T | Toyota Agya 1.2L G M/T | Toyota Agya 1.0L G M/T | Toyota Agya 1.2L TRD M/T | Toyota Agya 1.2L TRD A/T | Toyota Agya 1.2L G A/T |
Tipe bodi | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Segmen | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A |
Tahun Peluncuran | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 67 | 88 | 67 | 88 | 88 | 88 |
Torsi Maksimal (Nm) | 89 | 108 | 89 | 108 | 108 | 108 |
Mesin | 998 cc | 1197 cc | 998 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc |
Jenis transmisi | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||||||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||||||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||||||
Status penjualan | Y | N | N | Y | Y | Y |
Garansi |
Tidak, Toyota Agya tidak memiliki Wiper Lampu.