Cek harga cicilan Suzuki Carry Flat Deck dan kredit mobil Rp 1,538 Juta dengan diskon dan keuntungan grup, melalui kalkulator kredit Keuangan Suzuki Carry Flat Deck.
Uang Muka
Total Biaya
Jadwal Pembayaran | Pembayaran Bulanan | Saldo Terutang |
Nama Bank | Suku Bunga |
Bank Bukopin | 6,78% |
OCBC NISP | 4,9% |
Panin Bank | 4,25% |
Mandiri | 4,95% |
Hasil perhitungan didasarkan pada kondisi: Varian Mobil, Harga Mobil(Rp), 30% Uang Muka, Siklus Pinjaman(5 tahun), 3% Suku Bunga.
Tidak, Suzuki Carry tidak memiliki Fitur kursi belakang.
Tidak, Suzuki Carry tidak tersedia di Lampu kabut belakang.
Hiburan & Komunikasi dari Suzuki Carry adalah sebagai berikut:
Varian | Suzuki Carry Flat Deck | Suzuki Carry Wide Deck | Suzuki Carry Flat Deck AC/PS | Suzuki Carry Wide Deck AC/PS |
Konfigurasi Layar Head unit | ||||
Ukuran Layar Head unit(inch) | ||||
Sistem Navigasi | N | N | N | N |
Pengontrol Media Baris belakang | ||||
Bluetooth | N | N | N | N |
Integrasi Smartphone | ||||
Sistem perintah suara | N | N | N | N |
Power Socket | Optional | Optional | Optional | Optional |
AUX | ||||
Pemutar CD/DVD | ||||
Merek Speaker | ||||
Jumlah speaker |