Cek harga cicilan 2020 Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel dan kredit mobil Rp 3,738 Juta dengan diskon dan keuntungan grup, melalui kalkulator kredit Keuangan 2020 Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel.
Uang Muka
Total Biaya
Jadwal Pembayaran | Pembayaran Bulanan | Saldo Terutang |
Nama Bank | Suku Bunga |
Bank Bukopin | 6,78% |
OCBC NISP | 4,9% |
Panin Bank | 4,25% |
Mandiri | 4,95% |
Hasil perhitungan didasarkan pada kondisi: Varian Mobil, Harga Mobil(Rp), 30% Uang Muka, Siklus Pinjaman(5 tahun), 3% Suku Bunga.
Varian
Harga Cicilan
Tidak, Toyota Kijang Innova tidak memiliki Fitur Kursi Baris pertama.
Ya, Toyota Kijang Innova tersedia dalam Immobilizer. Varian Immobilizer yang tersedia adalah Toyota Kijang Innova G M/T Diesel, Toyota Kijang Innova G A/T Diesel, Toyota Kijang Innova V M/T Diesel, Toyota Kijang Innova V A/T Diesel, Toyota Kijang Innova G M/T Gasoline, Toyota Kijang Innova G A/T Gasoline, Toyota Kijang Innova V M/T Gasoline, Toyota Kijang Innova V A/T Gasoline, Toyota Kijang Innova Q M/T Gasoline, Toyota Kijang Innova Q A/T Gasoline.
Dimensions dari Toyota Kijang Innova adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Kijang Innova G M/T Diesel | Toyota Kijang Innova G A/T Diesel | Toyota Kijang Innova V M/T Diesel | Toyota Kijang Innova V A/T Diesel | Toyota Kijang Innova G M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova G A/T Gasoline | Toyota Kijang Innova V M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova V A/T Gasoline | Toyota Kijang Innova Q M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova Q A/T Gasoline |
Panjang (mm) | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 |
Lebar (mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Tinggi (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Berat bersih (kg) | ||||||||||
Ground clearance (mm) | ||||||||||
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | ||||||||||
Kapasitas bagasi (L) |