Overview dari Audi R8 adalah sebagai berikut:
Varian | Audi R8 Coupe 5.2 V10 | Audi R8 Coupe 5.2 V10 Plus |
Merek | Audi | Audi |
Model | Audi R8 | Audi R8 |
Varian | Audi R8 Coupe 5.2 V10 | Audi R8 Coupe 5.2 V10 Plus |
Tipe bodi | Coupe | Coupe |
Segmen | Mobil Sport | Mobil Sport |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 532 | 602 |
Torsi Maksimal (Nm) | 540 | 560 |
Mesin | 5204 cc | 5204 cc |
Jenis transmisi | ||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||
Status penjualan | Y | Y |
Garansi |