Machine Details dari Honda BRV adalah sebagai berikut:
Varian | Honda BRV S 6MT | Honda BRV E MT | Honda BRV E CVT | Honda BRV Prestige CVT |
Kapasitas mesin (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Blok silinder | ||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | ||||
Rasio kompresi | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
Tenaga maksimum (PS) | ||||
Rpm at Max Tenaga | ||||
Torsi maksimum (Nm) | ||||
Rpm at Max Torsi | ||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||||
Jenis bahan bakar |