Tidak, Porsche Panamera tidak memiliki Bahan Jok.
Tidak, Porsche Panamera tidak memiliki Bahan Jok.
Rp 2,20 - 3,90 Milyar
5 model Porsche lainnya
Berikut adalah Gearshift paddle dan varian Porsche Panamera:
Varian | Porsche Panamera 4 Edition PDK | Porsche Panamera 4 PDK | Porsche Panamera 4S PDK | Porsche Panamera Diesel 250 hp Edition Tiptronic S | Porsche Panamera Diesel 250 hp Tiptronic | Porsche Panamera Edition PDK | Porsche Panamera GTS PDK | Porsche Panamera PDK | Porsche Panamera S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Panamera S PDK | Porsche Panamera Turbo PDK | Porsche Panamera Turbo S PDK |
Gearshift paddle | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tidak, Porsche Panamera tidak memiliki Airbag lutut.
Tidak, Porsche Panamera tidak memiliki Fitur Kursi Baris pertama.
Overview dari Porsche Panamera adalah sebagai berikut:
Varian | Porsche Panamera 4 Edition PDK | Porsche Panamera 4 PDK | Porsche Panamera 4S PDK | Porsche Panamera Diesel 250 hp Edition Tiptronic S | Porsche Panamera Diesel 250 hp Tiptronic | Porsche Panamera Edition PDK | Porsche Panamera GTS PDK | Porsche Panamera PDK | Porsche Panamera S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Panamera S PDK | Porsche Panamera Turbo PDK | Porsche Panamera Turbo S PDK |
Merek | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche |
Model | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera |
Varian | Porsche Panamera 4 Edition PDK | Porsche Panamera 4 PDK | Porsche Panamera 4S PDK | Porsche Panamera Diesel 250 hp Edition Tiptronic S | Porsche Panamera Diesel 250 hp Tiptronic | Porsche Panamera Edition PDK | Porsche Panamera GTS PDK | Porsche Panamera PDK | Porsche Panamera S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Panamera S PDK | Porsche Panamera Turbo PDK | Porsche Panamera Turbo S PDK |
Tipe bodi | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe |
Segmen | Grand Tourer | Grand Tourer | Grand Tourer | Grand Tourer | Grand Tourer | Grand Tourer | Grand Tourer | Grand Tourer | Grand Tourer | Grand Tourer | Grand Tourer | Grand Tourer |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 310 | 310 | 420 | 250 | 250 | 310 | 440 | 310 | 416 | 420 | 520 | 570 |
Torsi Maksimal (Nm) | 400 | 400 | 520 | 550 | 550 | 400 | 520 | 400 | 440 | 520 | 700 | 750 |
Mesin | 3605 cc | 3605 cc | 2997 cc | 2967 cc | 2967 cc | 3605 cc | 4806 cc | 3605 cc | 2995 cc | 2997 cc | 4806 cc | 4806 cc |
Jenis transmisi | ||||||||||||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||||||||||||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||||||||||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||||||||||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||||||||||||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||||||||||||
Status penjualan | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Garansi |
Tidak, Porsche Panamera tidak tersedia di Tampilan Head-up.
Tidak, Porsche Panamera tidak tersedia di Konfigurasi Layar Head unit.
Lebar (mm) Porsche Panamera adalah 1931.
Keselamatan dari Porsche Panamera adalah sebagai berikut:
Varian | Porsche Panamera 4 Edition PDK | Porsche Panamera 4 PDK | Porsche Panamera 4S PDK | Porsche Panamera Diesel 250 hp Edition Tiptronic S | Porsche Panamera Diesel 250 hp Tiptronic | Porsche Panamera Edition PDK | Porsche Panamera GTS PDK | Porsche Panamera PDK | Porsche Panamera S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Panamera S PDK | Porsche Panamera Turbo PDK | Porsche Panamera Turbo S PDK |
Peringkat Euro NCAP | ||||||||||||
Peringkat ASEAN NCAP | ||||||||||||
Jumlah airbag | ||||||||||||
Airbag kursi penumpang / utama | ||||||||||||
Airbag sisi depan / belakang | ||||||||||||
Airbag lutut | ||||||||||||
Pengingat sabuk pengaman | ||||||||||||
Active emergency braking system | ||||||||||||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Lane Departure Warning System (LDWS) | ||||||||||||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | ||||||||||||
Collision avoidance system(CAS) | ||||||||||||
Anti-lock Braking System (ABS) | ||||||||||||
Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sistem kontrol traksi | ||||||||||||
Vehicle Stability Control (VSC) | ||||||||||||
Child safety lock | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ISOFIX | ||||||||||||
Security alert | ||||||||||||
Immobilizer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hiburan & Komunikasi dari Porsche Panamera adalah sebagai berikut:
Varian | Porsche Panamera 4 Edition PDK | Porsche Panamera 4 PDK | Porsche Panamera 4S PDK | Porsche Panamera Diesel 250 hp Edition Tiptronic S | Porsche Panamera Diesel 250 hp Tiptronic | Porsche Panamera Edition PDK | Porsche Panamera GTS PDK | Porsche Panamera PDK | Porsche Panamera S E-Hybrid Tiptronic | Porsche Panamera S PDK | Porsche Panamera Turbo PDK | Porsche Panamera Turbo S PDK |
Konfigurasi Layar Head unit | ||||||||||||
Ukuran Layar Head unit(inch) | ||||||||||||
Sistem Navigasi | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Y | Y |
Pengontrol Media Baris belakang | ||||||||||||
Bluetooth | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Y |
Integrasi Smartphone | ||||||||||||
Sistem perintah suara | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Power Socket | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
AUX | ||||||||||||
Pemutar CD/DVD | ||||||||||||
Merek Speaker | ||||||||||||
Jumlah speaker |
Tidak, Porsche Panamera tidak memiliki Peringkat Euro NCAP.