SUV
Tipe bodi Tidak, Audi Rs5 tidak memiliki limited-slip differential (LSD).
Tidak, Kia Picanto tidak memiliki Tilt steering.
Tidak, Mazda CX 9 tidak memiliki Bluetooth.
Machine Details dari Jeep Wrangler adalah sebagai berikut:
Varian | Jeep Wrangler Sport 2-Door | Jeep Wrangler Sport 4-Door | Jeep Wrangler Sahara 4-Door | Jeep Wrangler Rubicon 2-Door | Jeep Wrangler Rubicon 4-Door | Jeep Wrangler Unlimited Sport 4x4 | Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4x4 | Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4x4 |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1995 | 1995 | 1995 |
Blok silinder | ||||||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | ||||||||
Rasio kompresi | ||||||||
Tenaga maksimum (PS) | ||||||||
Rpm at Max Tenaga | ||||||||
Torsi maksimum (Nm) | ||||||||
Rpm at Max Torsi | ||||||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||||||||
Jenis bahan bakar |
Berikut adalah Mesin dan varian Maserati Granturismo:
Varian | Maserati Granturismo V8 | Maserati Granturismo Sport V8 | Maserati Granturismo MC Stradale Centennial Edition | Maserati Granturismo MC Stradale V8 |
Mesin | 4244 cc | 4691 cc | 4691 cc | 4691 cc |