Truck
Tipe bodi Tidak, Honda Brio tidak tersedia di Ambience light.
Berikut adalah Tahun Peluncuran dan varian Honda CRV:
Varian | Honda CRV 2.0L | Honda CRV 1.5L Turbo | Honda CRV 1.5L Turbo Prestige |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 | 2019 |
Dimensions dari Toyota Avanza adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Avanza 1.3E MT | Toyota Avanza 1.3E AT | Toyota Avanza 1.3G MT | Toyota Avanza 1.3G AT | Toyota Avanza 1.5G MT |
Panjang (mm) | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 |
Lebar (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Tinggi (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
Berat bersih (kg) | 1 | ||||
Ground clearance (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kapasitas bagasi (L) | 1 |
Berikut adalah Tinggi (mm) dan varian BMW 3 Series Sedan:
Varian | BMW 3 Series Sedan 320i Sport | BMW 3 Series Sedan 330i M Sport |
Tinggi (mm) | 1435 | 1435 |
Overview dari BMW X3 adalah sebagai berikut:
Varian | BMW X3 xDrive20i Luxury |
Merek | BMW |
Model | BMW X3 |
Varian | BMW X3 xDrive20i Luxury |
Tipe bodi | SUV |
Segmen | Kompak Eksekutif |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga (PS) | 187 |
Torsi Maksimal (Nm) | 290 |
Mesin | 2.0L Twin Power Turbo, 4-Cylinder, Petrol |
Jenis transmisi | |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | |
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | |
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | |
Klaim konsumsi bahan bakar | |
Konsumsi bahan bakar teruji | |
Status penjualan | Y |
Garansi |