Hatchback
Tipe bodi Tidak, Hyundai H100 tidak memiliki Fitur Kursi Baris pertama.
Tidak, BMW X5 M tidak tersedia di Pengaturan Kursi Penumpang Depan.
Dimensions dari Porsche 718 adalah sebagai berikut:
Varian | Porsche 718 Boxter Manual | Porsche 718 Boxter PDK | Porsche 718 Cayman Manual | Porsche 718 Cayman PDK | Porsche 718 Boxster GTS Manual | Porsche 718 Boxster GTS PDK | Porsche 718 Boxter S Manual | Porsche 718 Boxter S PDK | Porsche 718 Cayman GTS Manual | Porsche 718 Cayman GTS PDK | Porsche 718 Cayman S Manual | Porsche 718 Cayman S PDK |
Panjang (mm) | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4393 | 4393 | 4379 | 4379 | 4393 | 4393 | 4379 | 4379 |
Lebar (mm) | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 |
Tinggi (mm) | 1281 | 1281 | 1295 | 1295 | 1272 | 1272 | 1280 | 1280 | 1286 | 1286 | 1295 | 1295 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2479 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 |
Berat bersih (kg) | ||||||||||||
Ground clearance (mm) | ||||||||||||
Jumlah pintu(buah) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Kapasitas bagasi (L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tidak, Bentley Flying Spur tidak tersedia di Differential lock.
Tidak, Toyota Land Cruiser tidak tersedia di Differential lock.