Coupé
Tipe bodi Harga seunit Toyota Kijang Innova G Bensin M/T Rp303.600.000. Berdasarkan jangka waktu pembayaran (5 Tahun/60 Bulan), Kredit minimum Toyota Kijang Innova adalah Rp8.951.377
Daftar Simulasi Kredit Toyota Kijang Innova: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jangka Waktu | Bayaran Pertama | Cicilan Per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Bulan | Rp70.849.280 | Rp21.466.544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Bulan | Rp76.416.928 | Rp11.433.576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Bulan | Rp81.453.088 | Rp8.183.707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Bulan | Rp86.273.504 | Rp6.638.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Bulan | Rp91.272.856 | Rp5.778.520 |
Tidak, Maserati Quattroporte tidak memiliki Pengaturan Kursi Elektrik penumpang belakang.
Tidak, Hyundai Santa Fe tidak tersedia di Tire Pressure Monitoring System (TPMS).
Jumlah tempat duduk(buah) Toyota Yaris Cross adalah 4.
Ya, Toyota Avanza memiliki Peringkat ASEAN NCAP, yaitu: Toyota Avanza 1.3E AT.