-
Tipe bodi Harga Suzuki Carry yang termurah adalah Rp141,6 Juta Juta untuk varian Suzuki Carry Flat-Deck. Sementara varian Mobil Suzuki Carry yang temahal adalah Rp152,1 Juta untuk Suzuki Carry Wide-Deck AC/PS
Daftar Harga Suzuki Carry: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varian | Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Carry Flat-Deck | Rp141,6 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Carry Flat-Deck AC/PS | Rp150,1 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Carry Wide-Deck | Rp142,6 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Carry Wide-Deck AC/PS | Rp152,1 Juta |
Ya, Daihatsu Luxio memiliki Immobilizer, yaitu: Daihatsu Luxio 1.5 D M/T, Daihatsu Luxio 1.5 X M/T, Daihatsu Luxio 1.5 X A/T.
Berikut adalah Segmen dan varian MINI Convertible:
Varian | MINI Convertible Copper | MINI Convertible Copper S |
Segmen | Segmen A | Segmen A |
Tidak, Lexus LC tidak tersedia di Wiper Lampu.
Tidak, Lamborghini Urus tidak tersedia di Security alert.