-
Tipe bodi Dimensi Mobil Honda HRV adalah dengan panjang 4.294 mm, lebar 1.722 mm dan tinggi 1.580 mm.
Dimensi Honda HRV: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Ukuran | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang | 4294 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | 1772 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1580 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak Sumbu Roda | 2610 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pijak roda depan | 1535 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pijak roda belakang | 1540 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pintu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat bersih | 1212 kg |
Tidak, Isuzu Panther tidak tersedia di Lampu kabut belakang.
Tidak, Hyundai H1 tidak tersedia di Start/Stop engine button.
Machine Details dari Lamborghini Urus adalah sebagai berikut:
Varian | Lamborghini Urus 4.0L |
Kapasitas mesin (L) | 4.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 3996 |
Blok silinder | |
Jumlah silinder | 8 |
Jumlah katup per silinder | |
Rasio kompresi | |
Tenaga maksimum (PS) | |
Rpm at Max Tenaga | |
Torsi maksimum (Nm) | |
Rpm at Max Torsi | |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 305 |
Jenis bahan bakar |
Berikut adalah Jenis rem depan dan varian Nissan March:
Varian | Nissan March 1.2L MT | Nissan March 1.2L AT | Nissan March 1.2L XS AT | Nissan March 1.5L MT | Nissan March 1.5L AT |
Jenis rem depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |