Convertible
Tipe bodi Mengenai Soal dimensi, Toyota Rush memiliki ukuran panjang 4.070 mm, lebar 1.655 mm, dan tinggi 1.600 mm. Ground Clearance Toyota Rush adalah 180 mm.
Dimensi Toyota Rush adalah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Ukuran | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang | 4435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | 1695 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1705 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pijak roda depan | 1450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pijak roda belakang | 1450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pintu | 5 |
Ya, BMW X4 memiliki Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi, yaitu: BMW X4 xDrive30i M Sport.
Tidak, Dodge Journey tidak tersedia di Adaptive distance light.
Tidak, Renault Duster tidak memiliki Fitur Kursi Baris pertama.
Tidak, Tesla Model 3 tidak tersedia di Pengaturan Kursi elektrik Penumpang/ utama.