Harga Toyota Rush 2019 yang termurah adalah Rp 117,5 Juta untuk varian Toyota Rush 1.0 D MT. Sementara varian Toyota Rush 2019 yang temahal adalah Rp160,25 Juta untuk varian Toyota Rush 1.2 R DLX AT.
Daftar Harga Toyota Rush: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varian | Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Rush G MT | Rp 251,65 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Rush G AT | Rp 261,65 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Rush TRD Sportivo MT | Rp 263,05 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Rush TRD Sportivo AT | Rp 273,05 Juta |
Berikut adalah Power Socket dan varian Toyota Rush:
Varian | Toyota Rush G MT | Toyota Rush G AT | Toyota Rush TRD Sportivo MT | Toyota Rush TRD Sportivo AT |
Power Socket | Y | Y | Y | Y |
Tidak, Toyota Rush tidak tersedia di Lane Keeping Assist System (LKAS).