Tidak, Honda BRV tidak tersedia di Peringkat Euro NCAP.
Overview dari Honda BRV adalah sebagai berikut:
Varian | Honda BRV S 6MT | Honda BRV E MT | Honda BRV E CVT | Honda BRV Prestige CVT |
Merek | Honda | Honda | Honda | Honda |
Model | Honda BRV | Honda BRV | Honda BRV | Honda BRV |
Varian | Honda BRV S 6MT | Honda BRV E MT | Honda BRV E CVT | Honda BRV Prestige CVT |
Tipe bodi | SUV | SUV | SUV | SUV |
Segmen | Segmen B | Segmen B | Segmen B | Segmen B |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 118 | 118 | 118 | 118 |
Torsi Maksimal (Nm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC |
Jenis transmisi | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||||
Status penjualan | Y | Y | Y | Y |
Garansi |
Tidak, Honda BRV tidak memiliki Lane Departure Warning System (LDWS).