Harga Toyota Agya 2019 yang termurah adalah Rp 143,3 Juta untuk varian Toyota Agya 1.0L GM/T. Sementara varian Toyota Agya 2019 yang temahal adalah Rp163,7 Juta untuk varian Toyota Agya 1.2L TRD A/T.
Daftar Harga Toyota Agya: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varian Harga | Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Agya 1.0L G M/T | Rp 143,3 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Agya 1.2L G M/T | Rp 146,4 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Agya 1.2L TRD M/T | Rp 150,6 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Agya 1.2L G A/T | Rp 159,4 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Agya 1.2L TRD A/T | Rp 163,7 Juta |
Berikut adalah Jumlah silinder dan varian Toyota Agya:
Varian | Toyota Agya 1.0L G A/T | Toyota Agya 1.2L G M/T | Toyota Agya 1.0L G M/T | Toyota Agya 1.2L TRD M/T | Toyota Agya 1.2L TRD A/T | Toyota Agya 1.2L G A/T |
Jumlah silinder | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah tempat duduk(buah) Toyota Agya adalah 5.