Berikut adalah Mesin dan varian Honda Civic Hatchback:
Varian | Honda Civic Hatchback S CVT | Honda Civic Hatchback E CVT |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC VTEC Turbo | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC VTEC Turbo |
Overview dari Honda Civic Hatchback adalah sebagai berikut:
Varian | Honda Civic Hatchback S CVT | Honda Civic Hatchback E CVT |
Merek | Honda | Honda |
Model | Honda Civic Hatchback | Honda Civic Hatchback |
Varian | Honda Civic Hatchback S CVT | Honda Civic Hatchback E CVT |
Tipe bodi | Hatchback | Hatchback |
Segmen | Segmen C | Segmen C |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 173 | 173 |
Torsi Maksimal (Nm) | 220 | 220 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC VTEC Turbo | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC VTEC Turbo |
Jenis transmisi | ||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||
Status penjualan | Y | Y |
Garansi |
Tidak, Honda Civic Hatchback tidak tersedia di ISOFIX.