Berikut adalah Panjang (mm) dan varian Honda Mobilio:
Varian | Honda Mobilio S MT | Honda Mobilio E MT | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS MT | Honda Mobilio RS CVT |
Panjang (mm) | 4386 | 4386 | 4386 | 4398 | 4398 |
Honda Mobilio tersedia dalam 7 warna yang berbeda - Crystal Black Pearl, White Orchid Pearl, Modern Steel Metallic, Cherry Red, Taffeta White, Phoenix Orange Pearl, Lunar Steel Metallic
Daftar Pilihan Warna Mobil Honda Mobilio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilihan Warna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Black Pearl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Orchid Pearl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modern Steel Metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherry Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taffeta White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Orange Pearl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunar Steel Metallic |
Berikut adalah Sunroof dan varian Honda Mobilio:
Varian | Honda Mobilio S MT | Honda Mobilio E MT | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS MT | Honda Mobilio RS CVT |
Sunroof | N | N | N | N | N |