Berikut adalah Mesin dan varian Suzuki Baleno:
Varian | Suzuki Baleno 2020 MT | Suzuki Baleno 2020 AT | Suzuki Baleno MT | Suzuki Baleno AT |
Mesin | 1.4L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve | 1.4L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve | 1373 cc | 1373 cc |
Tidak, Suzuki Baleno tidak tersedia dalam pilihan mesin Diesel.
Mesin Diesel tersedia pada Mobil berikut: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil | Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Terra | Rp 475,7 - Rp 677,6 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Kijang Innova | Rp 322,55 - Rp 425,25 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Agya | Rp 490,35 - Rp 682,45 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Pajero Sport | Rp 486,5 - Rp 697 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Panamera | Rp 2,2 - Rp 3,9 Milyar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maserati Ghibli | Rp 2,58 - Rp 3,2 Milyar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Cayenne | Rp 3,43 - Rp 3,97 Milyar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Starex | Rp 422 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Caravelle | Rp 1,72 - Rp 1,84 Milyar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Macan | Rp 2,1 - Rp 2,7 Milyar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaguar XE | Rp 1,1 Milyar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Tucson | Rp 399 - Rp 477 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Navara | Rp 432,2 - Rp 497,8 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isuzu D Max | Rp 238 - Rp 511,8 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata Xenon | Rp 159,6 - Rp 324,5 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Hilux | Rp 230,35 - Rp 484,2 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFSK Supercab | Rp 132,99 - Rp 158 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai H1 | Rp 505,5 - Rp 615,5 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Santa Fe | Rp 526 - Rp 643 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet Trailblazer | Rp 438,5 - Rp 480,5 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Venturer | Rp 419,8 - Rp 479,1 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai H100 | Rp 284,5 - Rp 296 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata Super Ace | Rp 123,9 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isuzu Traga | Rp 201,7 - Rp 227,2 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Triton | Rp 250,5 - Rp 480,5 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahindra Scorpio Pikup | Rp 278 - Rp 318 Juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Hiace | Rp 440,15 - Rp 678,05 Juta |
Ya, Suzuki Baleno tersedia dalam Child safety lock. Varian Child safety lock yang tersedia adalah Suzuki Baleno 2020 MT, Suzuki Baleno 2020 AT, Suzuki Baleno MT, Suzuki Baleno AT.